来源:铁岭市人社局 发布时间:2025年03月10日
序号 | 企业名称 | 就业见习人员姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 |
1 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 | 黄彦智 | 210304********0432 | 7020 |
2 | 李卓 | 211224********8226 | 10380 | |
3 | 薛伟 | 142301********0530 | 7020 | |
4 | 金立鑫 | 150204********3315 | 10380 | |
5 | 赵镝然 | 211224********9011 | 20820 | |
6 | 刘泽伟 | 210881********3713 | 20820 | |
序号 | 企业名称 | 就业见习人员姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 |
1 | 辽宁科睿教学科技有限公司 | 杨致远 | 211204********1514 | 11600 |
2 | 唐嘉 | 211282********2815 | 15000 | |
3 | 张群 | 211282********4014 | 8200 | |
4 | 徐鹏帆 | 211282********2612 | 15000 | |
5 | 金新威 | 211202********3014 | 300 | |
6 | 王鑫 | 211224********7620 | 13300 | |
7 | 张鹏 | 211324********6110 | 15000 | |
8 | 张员墅 | 210381********1017 | 15000 | |
9 | 张宇琦 | 211221********2116 | 15000 | |
10 | 杨怿明 | 210881********0019 | 15000 | |
11 | 倪秀奕 | 211282********481X | 15000 |
监督电话:72692720
公示期:五个工作日