铁岭市2022年农田建设项目信息公示

来源:铁岭市人民政府办公室   发布时间:2022年08月01日

  按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《辽宁省农田建设项目管理实施细则(试行)》、《《辽宁省农业农村厅关于下达2022年第一批高标准农田建设任务的通知》(辽农田〔2021〕299号)、《辽宁省农业农村厅关于下达2022年第二批农田建设任务的通知》(辽农田〔2022〕57号)等有关规定,铁岭市农业农村局已组织相关县(市)区农业农村局完成2022年高标准农田建设项目选址、勘察、设计、评审、实施计划编报等前期准备工作。全市共立项高标准农田建设项目53个,建设规模106.72万亩,总投资147605万元。现将项目相关信息予以公示,接受社会监督,公示期5天。在公示期间如有异议,请与铁岭市农业农村局农田建设管理科联系。联系电话:024-79860266。

  

  附件:铁岭市2022年农田建设项目信息

铁岭市2022年农田建设项目信息
序号 项目名称 建设地点(乡镇、村) 开发任务面积(万亩) 投资(万元)
合计 财政资金 自筹资金
小计 中央财政 地方财政
小计 省财政 市财政 县财政
1 2022年铁岭县大甸子镇高标准农田建设项目 大甸子镇:新坟村、抚安堡村、大宝山村、太平寨村 1 1250 1250 1002 248 198 2 48 0
2 2022年铁岭县镇西堡镇高标准农田建设项目 镇西堡镇:心田堡村、养马堡村 1 1250 1250 1002 248 198 2 48 0
3 2022年铁岭县腰堡镇高标准农田建设项目 腰堡镇:石家沟村、汤牛堡村 1 1250 1250 1002 248 198 2 48 0
4 2022年铁岭县李千户镇高标准农田建设项目 李千户镇:李千户村、车夫屯村、辅民屯村、崔山屯村、马侍郎桥村、康庄村、白梨屯村 2 2000 2000 1603 397 317 3 77 0
5 2022年铁岭县白旗寨满族乡高标准农田建设项目 白旗寨满族乡:大河西村 0 500 500 401 99 79 1 19 0
6 2022年辽宁省铁岭县东北黑土地保护建设项目 平顶堡镇:高箭沟村、椴木岭子村、小红石村;镇西堡镇:黄古洞村;大甸子镇:大椴木冲村、二道沟村、北三道沟村;李千户镇:营盘村、张楼村、腰未村、望宝村 6 8938 8938 7150 1788 1238 22 528 0
7 2022年开原市中固镇高标准农田建设项目 中固镇:中固村、赵家沟村、新屯村、沙河子村 2 2500 2500 2004 496 396 4 96 0
8 2022年开原市八棵树镇高标准农田建设项目 八棵树镇:夏家村、陈家村 1 1250 1250 1002 248 198 2 48 0
9 2022年开原市开原街道高标准农田建设项目 开原街道:小李台村、榆树堡村 1 758 758 551 207 166 2 39 0
10 2022年开原市老城街道高标准农田建设项目 老城街道:西关村、后三台子村 1 1215 1215 952 263 210 2 51 0
11 2022年开原市金沟子镇高标准农田建设项目 金沟子镇:巴尔虎营子村、田家窝棚村、新安堡村、红岭村、十社村、小湾屯村 2 2070 2070 1633 437 349 3 85 0
12 2022年开原市上肥镇高标准农田建设项目 上肥镇:盘岭沟村、东升村、付家堡村 1 1088 1088 872 216 173 2 41 0
13 2022年开原市马家寨镇高标准农田建设项目 马家寨镇:南腰堡村、杏花村 0 625 625 501 124 99 1 24 0
14 2022年辽宁省开原市东北黑土地保护建设项目 中固镇:大白庙子村、小白庙子村、北腰堡村、清水沟子村、王广福村、西地村 3 4875 4875 3900 975 675 12 288 0
15 2022年昌图县大四家子镇高标准农田建设项目 大四家子镇:大四村 1 750 750 601 149 119 1 29 0
16 2022年昌图县金家镇高标准农田建设项目 金家镇:陶家屯村 1 900 900 722 178 142 1 35 0
17 2022年昌图县七家子镇高标准农田建设项目 七家子镇:顺山村 0 350 350 281 69 55 0 14 0
18 2022年昌图县通江口镇高标准农田建设项目 通江口镇:四方台村 1 938 938 752 186 148 2 36 0
19 2022年昌图县宝力镇高标准农田建设项目 宝力镇:袁家村 1 1400 1400 1122 278 222 2 54 0
20 2022年昌图县曲家店镇高标准农田建设项目 曲家店镇:曲家村、范家村、双城子村、小坊村、黑岗子村、户山村、龙庙村、孟家村 5 6250 6250 5010 1240 990 10 240 0
21 2022年昌图县大洼镇高标准农田建设项目 大洼镇:刘家村、长岭村、岫岩村、萝卜沟村、公安村、十家村、烟窝堡村、杨树林村、双山村、大洼村、金山村、曹家村、可力村 10 12500 12500 10021 2479 1979 20 480 0
22 2022年昌图县老四平镇高标准农田建设项目 老四平镇:丰产村 2 2125 2125 1704 422 336 3 82 0
23 2022年昌图县牤牛新乡农垦企业集团有限公司高标准农田建设项目 昌图县牤牛新乡农垦企业集团有限公司:新乡分公司、街南分公司、铁西分公司、铁东分公司 1 1462 1462 1172 290 232 2 56 0
24 2022年昌图县八面城镇高标准农田建设项目 八面城镇:八面城村、果园村、信家店村、前吴村 2 3000 3000 2405 595 475 5 115 0
25 2022年昌图县平安堡镇高标准农田建设项目 平安堡镇:高家屯村 1 938 938 752 186 148 2 36 0
26 2022年昌图县宝力镇高标准农田建设项目(2) 宝力镇:八宝村、东苇子村 2 2000 2000 1603 397 317 3 77 0
27 2022年昌图县曲家店镇高标准农田建设项目(2) 曲家店镇:王药铺村、两家子村 0 438 438 351 87 69 1 17 0
28 2022年昌图县金家镇高标准农田建设项目(2) 金家镇:万宝山村、金城村 2 2000 2000 1603 397 317 3 77 0
29 2022年昌图县大四家子镇高标准农田建设项目(2) 大四家子镇:方家船口村 1 750 750 601 149 119 1 29 0
30 2022年昌图县毛家店镇高标准农田建设项目 毛家店镇:古龙村、康家沟村、白山村、大六家子村、张家屯村 4 5538 5538 4438 1099 878 9 213 0
31 2022年昌图县昌图镇高标准农田建设项目 昌图镇:城关村 0 500 500 401 99 79 1 19 0
32 2022年辽宁省昌图县东北黑土地保护建设项目 双庙子镇:有利村、三道林子村、乔家屯村、双庙子村、房身村、北大村、建国村;下二台镇:田家村、绿化村、西大村、南山村、五棵村、洪家村、幸福村、北五村、东升村、赵家村;亮中桥镇:八棵村、八段村、杨木村、刘荒村、十间村、永丰村、亮中村、兴隆山村、大房身村、朝阳堡村、东太村、高原村、黑山村、仁合村、四方村、万安村、武胜村、西湖村 25 40625 40625 32500 8125 5625 98 2402 0
33 2022年西丰县安民镇高标准农田建设项目 安民镇:泉河村、志成村、增福村、育才村 3 4560 4560 3487 1073 900 7 167 0
34 2022年西丰县成平满族乡高标准农田建设项目 成平满族乡:石城村、兴德村、中和村、会英村、景贤村 1 1580 1580 1267 313 250 2 61 0
35 2022年西丰县德兴满族乡高标准农田建设项目 德兴满族乡:房身村、施德村 1 976 976 783 194 154 2 38 0
36 2022年西丰县钓鱼镇高标准农田建设项目 钓鱼镇:铁河村、瓮山村 1 1023 1023 730 293 256 1 35 0
37 2022年西丰县房木镇高标准农田建设项目 房木镇:大湾村、普安村、潭清村、志学村、富民村、醒时村 2 3334 3334 2480 854 730 5 119 0
38 2022年西丰县郜家店镇高标准农田建设项目 郜家店镇:富春村、河崴村、会文村、路家村、祥和村、神树村 2 2896 2896 2227 669 558 4 107 0
39 2022年西丰县更刻镇高标准农田建设项目 更刻镇:杨家店村、五塘村 1 1179 1179 945 234 187 2 45 0
40 2022年西丰县和隆满族乡高标准基本农田建设项目 和隆满族乡:九如村、和隆村 0 434 434 348 86 69 1 17 0
41 2022年西丰县凉泉镇高标准农田建设项目 凉泉镇:禹甸村 0 350 350 281 69 55 0 14 0
42 2022年西丰县明德满族乡高标准农田建设项目 明德满族乡:东平村 0 580 580 401 179 159 1 19 0
43 2022年西丰县平岗镇高标准农田建设项目 平岗镇:三合村 1 875 875 702 174 138 1 34 0
44 2022年西丰县陶然镇高标准农田建设项目 陶然镇:康宁村 0 295 295 236 58 47 0 11 0
45 2022年西丰县西丰镇高标准农田建设项目 西丰镇:永丰村 0 199 199 159 39 32 0 8 0
46 2022年西丰县营厂满族乡高标准农田建设项目 营厂满族乡:礼泉村、桦树村、碧玉村 0 318 318 254 63 50 0 12 0
47 2022年西丰县柏榆镇高标准农田建设项目 柏榆镇:柏榆村、解放村、骏业村、鹿鸣村、录房村 2 2800 2800 2245 555 443 4 108 0
48 2022年西丰县金星满族乡高标准农田建设项目 金星满族乡:同兴村 1 1250 1250 1002 248 198 2 48 0
49 2022年西丰县天德镇高标准农田建设项目 天德镇:德丰村、复兴村、鹤鸣村、桦木村、金谷村、如意村、天来村 5 6262 6262 5021 1242 991 10 241 0
50 2022年西丰县振兴镇高标准农田建设项目 振兴镇:晓山村、阜平村、兴学村 1 912 912 732 181 144 1 35 0
51 2022年西丰县东北黑土地保护建设项目 郜家店镇:松树村、玉屏村;金星满族乡:艺林村;房木镇:幽雅村;天德镇:长虹村 2 3250 3250 2600 650 450 8 192 0
52 2022年清河区张相镇高标准农田建设项目 张相镇:尹家堡子村 0 375 375 301 74 59 1 14 0
53 2022年清河区杨木林子镇高标准农田建设项目 杨木林子镇:佟家屯村、关家屯村、北大沟村 2 2125 2125 1703 422 337 3 82 0


  

  

  铁岭市农业农村局

  2022年8月1日